产品特点:
1、缸体:高强度锻造(不锈钢、双相钢、黄铜可选)
2、曲轴箱:精密压铸氧化发黑
3、连杆:铝合金锻造,内置轴瓦片增强
4、柱塞:陶瓷管与表面等离子热陶瓷热喷涂
5、密封件:德国进口派克高低压双水封结构
6、单向阀:高容积效率、球面密封结构
7、轴承:采用日本原装NSK品牌
8、曲轴:采用高强度等不锈钢材料
9、安装方向:对称轴端设计允许曲轴左右对调安装
10、进出水口:左右对称方便客户自由选择
产品参数
型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 重量 | 转速 | 进水口 | 出水口 | |||
Model | L/min | gpm | MPa | pis | hp | kw | kg | rpm | inlet | outlet |
GF40 | 150 | 40 | 13 | 1885 | 50 | 37 | 70 | 800 | G1 1/2'' | G1'' |
169 | 45 | 12 | 1740 | 52 | 38.5 | 900 | ||||
GF36 | 122 | 32 | 16 | 2320 | 50 | 37 | 70 | 800 | G1 1/2'' | G1'' |
137 | 36 | 14 | 2030 | 50 | 37 | 900 | ||||
153 | 41 | 13 | 1885 | 52 | 38.5 | 100 | ||||
GF28 | 74 | 20 | 27 | 3915 | 54 | 40 | 90 | 800 | G1 1/2'' | G1'' |
83 | 22 | 24 | 3480 | 51 | 38 | 900 | ||||
92 | 24 | 22 | 3190 | 52 | 38.5 | 1000 |
GF36基于转速变化的性能曲线图
Copyright © 浙江宏业高科智能装备股份有限公司 | 网站地图 | 技术支持 浙ICP备2021005498号